A572/S355JR Carbon Steel Coil
Deskripsyon sa Produkto
Ang A572 usa ka low-carbon, low-alloy high-strength steel coil nga gihimo gamit ang electric furnace steelmaking technology. Busa ang pangunang sangkap niini mao ang scrap iron. Tungod sa makatarunganon nga disenyo sa komposisyon ug estrikto nga pagkontrol sa proseso, ang A572 steel coil kaylap nga gipalabi tungod sa taas nga kaputli ug maayo kaayo nga performance. Ang pamaagi sa paggama niini sa molten steel dili lamang naghatag sa steel coil og maayong density ug uniformity, apan nagsiguro usab nga ang steel coil adunay superior mechanical properties human sa pagpabugnaw. Ang A572 carbon steel coil kaylap nga gigamit sa konstruksyon, mga tulay, bug-at nga makinarya ug uban pang mga natad. Sa samang higayon, maayo kini nga mo-perform sa welding, forming ug corrosion resistance uban ang ubos nga carbon ug ubos nga alloy characteristics niini.
Mga Parameter sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | A572/S355JR Carbon Steel Coil |
| Proseso sa Produksyon | Init nga Pagligid, Bugnaw nga Pagligid |
| Mga Sumbanan sa Materyal | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, ug uban pa. |
| Lapad | 45mm-2200mm |
| Gitas-on | Gidak-on nga Gipili |
| Gibag-on | Init nga Pagligid: 2.75mm-100mm Bugnaw nga Pagligid: 0.2mm-3mm |
| Mga Kondisyon sa Paghatud | Pagligid, Pag-anneal, Pagpalong, Pagpainit o Standard |
| Proseso sa Ibabaw | Ordinaryo, Pagdrowing sa Alambre, Laminated Film |
Komposisyon sa Kemikal
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Grado 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Grado 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Grado 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Grado 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Mga Kabtangan sa Mekanikal
| A572 | Kusog sa Pag-ani (Ksi) | Kusog sa Pag-tensile (Ksi) | Elongation % 8 ka pulgada |
| Grado 42 | 42 | 60 | 20 |
| Grado 50 | 50 | 65 | 18 |
| Grado 60 | 60 | 75 | 16 |
| Grado 65 | 65 | 80 | 15 |
Pisikal nga Pagpasundayag
| Pisikal nga Pagpasundayag | Metriko | Imperyal |
| Densidad | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Ubang mga hiyas
| Lugar nga Gigikanan | Shandong, China |
| Matang | Init nga giligid nga Steel Sheet |
| Oras sa Paghatud | 14 ka Adlaw |
| Sumbanan | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Ngalan sa Brand | Bao Steel /Laiwu Steel /etc |
| Numero sa Modelo | Carbon Steel Coil |
| Matang | Steel Coil |
| Teknik | Init nga giligid |
| Pagtambal sa Ibabaw | Gitabonan |
| Aplikasyon | Materyales sa Pagtukod, Konstruksyon |
| Espesyal nga Gamit | Taas nga kusog nga Plato nga Bakal |
| Lapad | Mahimong ipasibo |
| Gitas-on | 3m-12m o kon gikinahanglan |
| Serbisyo sa Pagproseso | Pagduko, Pagwelding, Pag-decoiling, Pagputol, Pagsumbag |
| Ngalan sa Produkto | Carbon Steel Sheet Coil |
| Teknolohiya | Giligid sa Bugnaw. Giligid sa Init |
| MOQ | 1 ka tonelada |
| BAYAD | 30% nga Deposito + 70% nga Paunang Bayad |
| TERMINO SA PAMALIGYA | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Materyal | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Sertipiko | ISO 9001 |
| Gibag-on | 0.12mm-4.0mm |
| Pagputos | Standard nga Pagputos nga Makapangisda sa Dagat |
| Timbang sa Coil | 5-20 ka tonelada |















