A572/S355JR Carbon Steel Coil
Deskripsyon sa Produkto
Ang A572 usa ka low-carbon, low-alloy high-strength steel coil nga gihimo gamit ang electric furnace steelmaking technology. Busa ang panguna nga sangkap mao ang scrap iron. Tungod sa makatarunganon nga disenyo sa komposisyon ug higpit nga pagkontrol sa proseso, ang A572 steel coil kaylap nga gipaboran alang sa taas nga kaputli ug maayo kaayo nga pasundayag. Ang tinunaw nga asero nga pagbubo nga pamaagi sa paghimo dili lamang naghatag sa steel coil nga maayo nga densidad ug pagkaparehas, apan nagsiguro usab nga ang steel coil adunay labaw nga mekanikal nga mga kabtangan human sa pagpabugnaw. A572 carbon steel coil kaylap nga gigamit sa pagtukod, tulay, bug-at nga makinarya ug uban pang mga uma. Sa parehas nga oras, maayo ang pagbuhat niini sa welding, pagporma ug pagsukol sa kaagnasan nga adunay ubos nga carbon ug ubos nga mga kinaiya sa haluang metal.
Mga Parameter sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | A572/S355JR Carbon Steel Coil |
| Proseso sa Produksyon | Mainit nga Rolling, Cold Rolling |
| Mga Sumbanan sa Materyal | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, ug uban pa. |
| Lapad | 45mm-2200mm |
| Gitas-on | Custom nga Gidak-on |
| Gibag-on | Mainit nga Rolling: 2.75mm-100mm Bugnaw nga Rolling: 0.2mm-3mm |
| Mga Kondisyon sa Paghatud | Rolling, Annealing, Quenching, Tempered o Standard |
| Proseso sa Ibabaw | Ordinaryo, Wire Drawing, Laminated Film |
Kemikal nga Komposisyon
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Grade 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Grade 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Grade 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Grade 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Mga Kinaiya sa Mekanikal
| A572 | Kalig-on sa ani (Ksi) | Kusog sa Tensile (Ksi) | Elongation% 8 pulgada |
| Grade 42 | 42 | 60 | 20 |
| Grade 50 | 50 | 65 | 18 |
| Grade 60 | 60 | 75 | 16 |
| Grade 65 | 65 | 80 | 15 |
Pisikal nga Pagganap
| Pisikal nga Pagganap | Sukatan | Imperial |
| Densidad | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Ubang mga hiyas
| Dapit sa Sinugdanan | Shandong, China |
| Type | Hot Rolled Steel Sheet |
| Panahon sa Paghatud | 14 ka adlaw |
| Estandard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Ngalan sa Brand | Bao Steel / Laiwu Steel / etc |
| Numero sa Modelo | Carbon Steel Coil |
| Type | Steel Coil |
| Teknik | Hot Rolled |
| Pagtambal sa nawong | Giputos |
| Aplikasyon | Buliding Materyal, Pagtukod |
| Espesyal nga Paggamit | Taas nga kusog nga Steel Plate |
| Lapad | Mahimong ipasibo |
| Gitas-on | 3m-12m o kung gikinahanglan |
| Serbisyo sa Pagproseso | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
| Ngalan sa Produkto | Carbon Steel Sheet Coil |
| Teknolohiya | Cold Rolled.hot Rolled |
| MOQ | 1 ka tonelada |
| PAGBAYAD | 30% Deposit+70% Advance |
| TERMINO SA TRADE | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Materyal | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Sertipiko | ISO 9001 |
| Gibag-on | 0.12mm-4.0mm |
| Pagputos | Standard nga Takos sa Dagat nga Pagputos |
| Timbang sa Coil | 5-20 ka tonelada |















