Kable nga Stainless Steel 304 316 201, 1mm nga Kable nga Stainless Steel
Teknikal nga Parametro
Grado sa Asero: stainless steel
Sumbanan: AiSi, ASTM
Lugar nga Sinugdanan: Tsina
Matang: Giguyod nga Kable
Aplikasyon: PAGMANUFACTURE
Alloy o Dili: Dili-Alloy
Espesyal nga Gamit: Cold Heading Steel
Numero sa Modelo: HH-0120
Pagkamatugtanon: ± 5%
Pantalan: Tsina
Grado: walay kuta nga asero
Materyal: Dili Kinamot nga Asero 304
Key word: Steel Wire Rope Concrete Anchors
Tungkulin: Trabaho sa Konstruksyon
Paggamit: Mga Materyales sa Konstruksyon
Pagputos: Rolyo
Diametro: 0.25-6mm
Sertipiko: ISO9001:2008
Mga Detalye sa Pagputos: Standard nga pag-eksport sa sea-worthy nga pagputos, mahimo namong i-pack sumala sa gikinahanglan sa mga pumapalit
Pagpakita sa Produkto
Oras sa Pagpanguna
Dili Kinamot nga Bakal nga Alambre
Kariton, centrifugal basket, washer cleaning pad, instrument basket, bird proof system filter screen, staples, flexible connectors, grids ug pad, bicycle spokes, springs, steel wire rope, cold heading, conveyor belt, braided hose, lansang, kadena, binding lines, wall belt, MIG ug TIG lines, redrawing lines, steel wire mesh, mga gamit sa kusina, bola, ug uban pa.
Deskripsyon sa mga Produkto
1) Grado: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L ug uban pa,
2) Sumbanan: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Kondisyon: humok nga alambre, semi-humok nga alambre, gahi nga alambre
4) Katapusan sa nawong: electrolysis hayag, hayag, matte.
5) Pag-empake: Hinabol nga bag, coil, ang uban anaa usab sumala sa mga kinahanglanon sa kliyente
6) Gitas-on: 500m-2000m/Reel
7) Sertipiko: SGS, ISO 9001:2000
8) Pagsulay: Pag-spray sa asin sulod sa sobra sa 200 ka oras
9) MOQ: 500kg
10) Paghatud: Sulod sa 20 ka adlaw
11) Mga termino sa pagbayad: FOB SHANGHAI o CIF ANY PROT
Teknikal nga Parametro
| Gibag-on | 0.5 mm-1mm |
| Lapad | 15mm-25mm sumala sa gihangyo |
| Gitas-on | 30mm-70mmor sumala sa hangyo sa kustomer |
| Sumbanan | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, ug uban pa |
| Materyal | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, ug uban pa |
| Ibabaw | 2B, BA, 8K, Num. 4 Num. 1 |
| Galingan: | TISCO, LISCO, BAO STEEL |
| Pagputos | Standard nga pag-eksport nga andam i-seaworthy nga pag-pack |
| Teknik | Init nga gilukot / bugnaw nga gilukot |
| Oras sa paghatud | 10-25 ka adlaw |
| Abilidad sa suplay | 700 metriko tonelada/bulan |
| Mga termino sa pagbayad | L/C, T/T |
| Sakup sa aplikasyon | Pagkaon, gas, metalurhiya, biyolohiya, elektron, kemikal, petrolyo, boiler, enerhiyang nukleyar; kagamitang medikal, abono, ug uban pa. |
| Mubo nga sulat | Mahimo kaming maghimo og ubang mga sumbanan sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer |
Teknikal nga Parametro
| AISI | Komposisyon sa Kemikal (%) | ||||||||
| Grado | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304H | >0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 316 | 0.045 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00~18.00 | - | |
| 430A | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.25 | 14.00~17.00 | ||








