AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Bar
Deskripsyon sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Bar | |||
| Sumbanan | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, ug uban pa. | |||
| Mga Espisipikasyon sa Komon nga Round Bar | 3.0-50.8 mm, Labaw sa 50.8-300mm | |||
| Komon nga mga Espisipikasyon sa Patag nga Asero | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Komon nga mga Espesipikasyon sa Hexagon Bar | AF5.8mm-17mm | |||
| Komon nga mga Espesipikasyon sa Square Bar | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Gitas-on | 1-6 metros, Gidak-on Gidawat nga Pasadya | |||
| Diametro (mm) | Init nga Nagligid nga Lingin nga Bar | 25-600 | Bugnaw nga Nagligid nga Kwadrado nga Bar | 6-50.8 |
| Init nga Nagligid nga Kwadrado nga Bar | 21-54 | Bugnaw nga Nagligid nga Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Bugnaw nga Nagligid nga Round Bar | 6-101.6 | Pinugos nga Rebar | 200-1000 | |
| Proseso sa Ibabaw | Hayag, Pinasinaw, Itom | |||
| Ubang mga Serbisyo | Pagmakina (cnc), Paggaling nga Walay Sentro (cg), Pagtambal sa Init, Pag-anneal, Pag-atsara, Pagpahamis, Pagligid, Pagpanday, Pagputol, Pagduko, Gagmay nga Pagmakina, ug uban pa. | |||
Komposisyon sa Kemikal
| Grado | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Grado | Kusog sa Pag-tensile (Ksi)min | Pag-inat (%in50mm)min | Kusog sa Pag-ani 0.2% Proof(ksi)min | Katig-a |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Mga Detalye sa Produkto
| Diametro sa Rod | 3-70mm | 0.11"-2.75" pulgada |
| Diametro sa Kwadrado | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" pulgada |
| Gibag-on sa Patag nga Bar | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" pulgada |
| Lapad sa Patag nga Bar | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" pulgada |
| Gitas-on | 1-12m o ipasibo sumala sa imong mga panginahanglan | |
| Porma | Rod, Kuwadrado, Patag nga Bar, Hexagonal, ug uban pa. | |
| Proseso | Pagsukol sa Init, Paggama, Pagtrabaho nga Bugnaw, Pagtrabaho nga Init, Pagtratar sa Init, Pagmakina, Pagwelding, ug uban pa. | |
| *Ania ang normal nga gidak-on ug sumbanan, espesyal nga mga kinahanglanon palihug kontaka kami | ||
| EU EN | Inter ISO | Estados Unidos AISI | Hapon JIS | Alemanya DIN | Tsina GB | Pransiya AFNOR | Inglatera BS | Kanada HG | Europeo EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italya UNI | Espanya UNE | Sweden SS | Poland PN | Pinlandiya SFS | Austria ONORM | Rusya GOST | Norwega NS | Portugal NP | India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
PAG-EMPETO UG PAGHATUD
Makahatag mi,
pagputos sa kahoy nga paleta,
Pagputos nga kahoy,
Pagputos nga hinimo sa asero,
Plastik nga pagputos ug uban pang mga pamaagi sa pagputos.
Andam kami nga magputos ug magpadala sa mga produkto sumala sa gibug-aton, mga detalye, materyales, gasto sa ekonomiya ug mga kinahanglanon sa kustomer.
Makahatag kami og transportasyon sa mga container o bulk, dalan, riles o agianan sa tubig sa yuta ug uban pang pamaagi sa transportasyon sa yuta para sa pag-eksport. Siyempre, kon adunay mga espesyal nga kinahanglanon, mahimo usab namong gamiton ang transportasyon sa hangin.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











