AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Bar
Deskripsyon sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Bar | |||
| Estandard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, ug uban pa. | |||
| Mga Detalye sa Common Round Bar | 3.0-50.8 mm, Labaw sa 50.8-300mm | |||
| Flat Steel Komon nga mga Detalye | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Hexagon Bar Komon nga mga Detalye | AF5.8mm-17mm | |||
| Square Bar Komon nga mga Detalye | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Gitas-on | 1-6meters, Gidak-on Dawata Custom | |||
| Diametro (mm) | Mainit nga Rolling Round Bar | 25-600 | Cold Rolling Square Bar | 6-50.8 |
| Mainit nga Rolling Square Bar | 21-54 | Cold Rolling Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Cold Rolling Round bar | 6-101.6 | Gipeke nga Rebar | 200-1000 | |
| Proseso sa Ibabaw | Mahayag, Pinasinaw, Itom | |||
| Ubang mga Serbisyo | Machining(cnc), Centerless Grinding(cg), Heat Treatment, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Cutting, Bending, Small Machining, etc. | |||
Kemikal nga Komposisyon
| Grado | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Grado | Tensile Strength (Ksi) min | Elongation(%in50mm)min | Kalig-on sa ani 0.2%Proof(ksi)min | Katig-a |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Mga Detalye sa Produkto
| Diametro sa sungkod | 3-70mm | 0.11"-2.75" pulgada |
| Square Diametro | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" ka pulgada |
| Flat Bar Gibag-on | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" ka pulgada |
| Flat Bar Width | 2.54-304.8mm | 0.1 "-12" ka pulgada |
| Gitas-on | 1-12m o ipahiangay sumala sa imong mga panginahanglan | |
| Porma | Rod, Square, Flat Bar, Hexagonal, ug uban pa. | |
| Proseso | Pagbatok sa Kainit, Paggama, Bugnaw nga Pagtrabaho, Pag-init sa Pagtrabaho, Pagtambal sa Kainit, Pagmachining, Welding, ug uban pa. | |
| *Ania ang normal nga gidak-on ug sumbanan, espesyal nga mga kinahanglanon palihog kontaka kami | ||
| EU EN | Inter ISO | USA AISI | Japan JIS | Alemanya DIN | China GB | France AFNOR | England BS | Canada HG | European EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italy UNI | Espanya UNE | Sweden SS | Poland PN | Finland SFS | Austria ONORM | Russia GOST | Norway NS | Portugal NP | India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
PAG-pack ug PAGHATAG
Makahatag kami,
kahoy nga pallet packaging,
kahoy nga packing,
Steel strapping packaging,
Plastic packaging ug uban pang mga pamaagi sa pagputos.
Andam kami nga iputos ug ipadala ang mga produkto sumala sa gibug-aton, mga detalye, mga materyales, gasto sa ekonomiya ug mga kinahanglanon sa kustomer.
Makahatag kami og sudlanan o daghan nga transportasyon, dalan, tren o agianan sa tubig sa yuta ug uban pang mga pamaagi sa transportasyon sa yuta alang sa pag-eksport. Siyempre, kung adunay espesyal nga mga kinahanglanon, mahimo usab naton gamiton ang transportasyon sa hangin
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











