Pabrika nga Stainless Steel Round Bar SS301 316 Hexagon Bars
Teknikal nga Parametro
Standard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Grado: 304 316 316l 310s 312
Lugar nga Sinugdanan: Tsina
Numero sa Modelo: H2-H90mm
Matang: Managsama
Aplikasyon: Industriya
Pagkamatugtanon: ±1%
Serbisyo sa Pagproseso: Pagduko, Pag-welding, Pagsumbag, Pag-decoiling, Pagputol
Ngalan sa produkto: Pabrika nga Stainless Steel Round bar ss201 304 hexagon bars
Mga Detalye sa Pagputos: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Dunggoanan: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Bayad: Equil Six Angle bar
MOQ: 1 Tonelada
Nawong: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
Termino sa presyo: CIF CFR FOB EX-WORK
Termino sa pagbayad: 30%TT + 70% nga Balanse
Pagputos: Kusog nga Kahon nga Woden
Pantalan: Tsina
Mga Termino sa Paghatud: 7-15 ka adlaw
Gitas-on: 6 o sumala sa hangyo
Abilidad sa Suplay: 5 Tonelada/Tonelada kada Adlaw
Pag-customize
Gipahaom nga logo (Minimum nga Order: 1 ka tonelada)
Gipahaom nga pakete (Minimum nga Order: 1 Tonnes)
Pag-customize sa grapiko (Minimum nga Order: 1 Tonnes)
Oras sa Pagpanguna
| Gidaghanon (Metrikong Tonelada) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Gibanabanang Oras (mga adlaw) | 7 | 15 | I-negosasyon |
Deskripsyon sa Produkto
SS400 Bugnaw nga Giligid nga Unom ka Anggulo nga Asero Para sa mga Tulay
1) Mga Dimensyon: 5-70mm
2) Materyal: Q345/ST52
3) Sumbanan: GB702-2008
4) Brand: efya
Deskripsyon sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Bugnaw nga giligid nga unom ka anggulo nga asero, taas nga kalidad nga bugnaw nga unom ka anggulo nga asero, Q235 bugnaw nga giligid nga unom ka anggulo nga asero, bugnaw nga giligid nga unom ka anggulo nga asero para sa istruktura, |
| Materyal | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540Series, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345/ST52, S235, S355, SM400A |
| Sumbanan | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025, ug uban pa |
| Paggamit | Gigamit Alang sa Pagtukod sa Istruktura, inhenyerya sa kurtina, mekanikal nga kagamitan, paggama sa mga sakyanan, ug uban pa |
| Kategoriya sa Produkto | Metalurhiya, Mineral ug Enerhiya |
| Pagtambal sa Ibabaw | 1. pagkahubo |
| 2. galvanized | |
| 3. i-print | |
| Teknik | init nga gilukot o bugnaw nga gilukot |
| Gibag-on | 3mm-13mm o pinaagi sa mga kinahanglanon sa kustomer |
| Gitas-on | 6m 9m 12m |
| Aplikasyon | Pangkabit, Kagamitan sa makinarya, Koneksyon sa pagkabit, Mga tulay, ug uban pa |
| Inspeksyon | ISO9001-2000, |
| Pakete | SA BUNDLE |
| Paghatud | sulod sa 20 ka adlaw |
| Pantalan sa Kargamento | Xingang Port, Tianjin, China |
| Bayad | T/T L/C D/A D/P Western Union Money Gram |
| Ang uban | Ang PIPE UG Fitting sama sa mga screw ug flange mahimo usab nga ihatag. |
Sama sa: Bugnaw nga Giligid nga Unom ka Angle nga Asero (Gb/T 905-1994)
| gilapdon sa ngilit (mm) | gilapdon sa seksyon (mm2) | teoretikal nga gibug-aton (kg/m) |
| 3 | 7.794 | 0.0612 |
| 3.2 | 8.868 | 0.0696 |
| 3.5 | 10.61 | 0.0833 |
| 4 | 13.86 | 0.109 |
| 4.5 | 17.54 | 0.138 |
| 5 | 21.65 | 0.17 |
| 5.5 | 26.2 | 0.206 |
| 6 | 31.18 | 0.245 |
| 6.3 | 34.37 | 0.27 |
| 7 | 42.44 | 0.333 |
| 7.5 |
|
|
| 8 | 55.43 | 0.435 |
| 8.5 |
|
|
| 9 | 70.15 | 0.551 |
| 9.5 |
|
|
| 10 | 86.6 | 0.68 |
| 10.5 |
|
|
| 11 | 104.8 | 0.823 |
| 11.5 |
|
|
| 12 | 124.7 | 0.979 |
| 13 | 146.4 | 1.15 |
| 14 | 169.7 | 1.33 |
| 15 | 194.9 | 1.53 |
| 16 | 221.7 | 1.74 |
| 17 | 250.3 | 1.96 |
| 18 | 280.6 | 2.2 |
| 19 | 312.6 | 2.45 |
| 20 | 346.4 | 2.72 |
| 21 | 381.9 | 3 |
| 22 | 419.2 | 3.29 |
| 24 | 498.8 | 3.92 |
| 25 | 541.3 | 4.25 |
| 26 | 585.4 | 4.6 |
| 28 | 679 | 5.33 |
| 30 | 779.4 | 6.12 |
| 32 | 886.8 | 6.96 |
| 34 | 1001 | 7.86 |
| 35 |
| 1 |
| 36 | 1122 | 8.81 |
| 38 | 1251 | 9.82 |
| 40 | 1386 | 10.9 |
| 42 | 1528 | 12.01 |
| 45 | 1754 | 13.8 |
| 48 | 1915 | 15.7 |
| 50 | 2165 | 17 |
| 52 | 2433 | 19.1 |
| 55 | 2620 | 20.5 |
| 56 |
|
|
| 60 | 3118 | 24.5 |
| 63 |
|
|
| 65 | 3654 | 28.7 |
| 67 |
|
|
| 70 | 4244 | 33.1 |
| 75 | 4871 | 38.2 |
| 80 | 5543 | 43.5 |









