Stainless Steel nga Heksagonal nga Asero
Pasiuna sa Produkto
Mga sumbanan: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Grado: 300 nga serye
Lugar nga Sinugdanan: Shandong, Tsina
Ngalan sa Brand: zhongao
Matang: Heksagonal
Aplikasyon: Industriya
Porma: Heksagonal
Espesyal nga katuyoan: balbula nga asero
Gidak-on: 0.5-508
Sertipikasyon: Pangunang ngalan sa produkto:
Stainless steel hexagonal nga asero
Nawong: pinasinaw
Materyal: 200 serye 300 serye 400 serye
Teknolohiya: Bugnaw nga Pagligid
Gitas-on: hangyo sa kustomer
Taposa: Pagsulti og Polish
Butang: Bar nga Stainless Steel
Minimum nga gidaghanon sa order: 1 ka tonelada
Kategoriya sa Produkto
Ang mga tubo nga adunay espesyal nga porma kasagarang mailhan sumala sa cross section ug sa kinatibuk-ang porma. Kini kasagarang bahinon sa: mga tubo nga asero nga porma og oval, mga tubo nga asero nga porma og trianggulo, mga tubo nga asero nga porma og hexagonal, mga tubo nga asero nga porma og diamante, mga tubo nga may disenyo nga stainless steel, mga tubo nga asero nga porma og U nga stainless steel, ug mga tubo nga porma og D. Mga tubo, mga siko nga stainless steel, mga siko nga porma og S, mga tubo nga asero nga porma og octagonal, mga lingin nga asero nga porma og semi-circular, mga tubo nga hexagonal nga dili parehas og kilid, mga tubo nga asero nga porma og plum nga lima ka talulot, mga tubo nga asero nga doble ang convex, mga tubo nga asero nga doble ang concave, mga tubo nga asero nga stainless steel nga porma og liso sa melon, mga tubo nga asero nga porma og conical, ug mga tubo nga asero nga porma og corrugated.
Sakup sa Aplikasyon
Ang hollow hexagonal steel kay kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing mga piyesa sa istruktura, mga himan, ug mga mekanikal nga piyesa. Kon itandi sa mga lingin nga tubo, ang mga hexagonal pipe kasagaran adunay mas dagkong mga moment of inertia ug section modulus, ug adunay mas dakong bending ug torsion resistance, nga makapakunhod pag-ayo sa gibug-aton sa istruktura ug makadaginot sa asero.
Ang mga hexagonal nga tubo gibahin usab sa carbon steel hexagonal tubes, hexagonal oxygen blowing tubes, ug stainless steel hexagonal tubes sumala sa lainlaing mga proseso ug materyales.
Klasipikasyon
Ang hexagonal nga asero magamit sa pagporma og lain-laing mga sangkap nga makadala og stress sumala sa lain-laing mga panginahanglan sa istruktura, ug mahimo usab nga gamiton isip koneksyon tali sa mga sangkap. Kaylap nga gigamit sa lain-laing mga istruktura sa bilding ug mga istruktura sa inhenyeriya, sama sa mga sagbayan sa bilding, mga tulay, mga tore sa transmisyon sa kuryente, mga makinarya sa pag-alsa ug pagdala, mga barko, mga hurnohan sa industriya, mga tore sa reaksyon, mga rack sa sudlanan ug mga estante sa bodega, ug uban pa.
Komon nga Gidak-on
| Distansya sa pikas nga kilid S mm | Gitugot nga pagtipas, mm | Lugar nga cross-sectional A, cm2 | Teoretikal nga gibug-aton, kg/m | ||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Heksagonal nga asero | Asero nga oktagonal | Heksagonal nga asero | ||
| 8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









